18. Deutsche Zollmeisterschaft in Baunatal
Programm
Meisterfeier
Liebe Sportfreunde und Feierwütige,
endlich ist es wieder soweit! Wir laden euch herzlich zu unserer grandiosen Meisterfeier der 18. Deutschen Zollmeisterschaft ein!
Datum: 12. Juli 2025
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Stadthalle Baunatal
Kommt vorbei und feiert mit uns einen unvergesslichen Abend voller Spaß, Musik und guter Laune! Es erwartet euch ein tolles Programm mit ein paar leckeren Snacks, erfrischenden Getränken und natürlich jeder Menge Tanz und Musik! Bringt eure besten Freunde und gute Laune mit und lasst uns gemeinsam auf die 18. Deutsche Zollmeisterschaft anstoßen!
Wir freuen uns auf euch!
Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Google Maps.
Standort Stadthalle Baunatal
Stellplätze für Wohnmobile und Camper reservieren
Wenn Ihr einen Stellplatz für Ihr Wohnmobil oder Camper-Van reservieren möchten, gibt es diese Möglichkeit beim Stadtmarketing Baunatal. Es besteht die Möglichkeit einen der insgesamt 30 Stellplätze online zu reservieren. Es ist ratsam, frühzeitig zu reservieren, um sicherzustellen, dass Ihr den gewünschten Platz erhaltet. Viel Spaß bei der 18. Zollsportmeisterschaft in Baunatal!
Buchung von Übernachtungen in Baunatal und der Region
Buchungen von Übernachtungsmöglichkeiten in Baunatal und Umgebung!
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass ab sofort die Buchung von Übernachtungen in Baunatal und er Region möglich ist! Egal, ob als Sportler, Zuschauer oder Schlachtenbummler, die Stadt Baunatal bietet eine Vielzahl von Übernachtungsmöglichkeiten, die Euch den Aufenthalt bei der Deutschen Zollmeisterschaft so angenehm wie möglich erfahren lassen.
Buchungen sind über die Seite des Stadtmarketings Baunatal möglich. Wir freuen uns darauf, Euch im Sommer bei den Deutschen Zollmeisterschaften willkommen zu heißen!
Presse-Echos
Inhalte folgen …
Informationen für Helfer
Liebe Helfer, liebe Interessierte,
das Kernelement für die Unterstützung bei den Deutschen Zollmeisterschaften ist unsere Helferliste. Diese findest du unter diesem Abschnitt. Die Helferliste wird vom Organisationsteam der Deutschen Zollmeisterschaft ständig aktualisiert und angepasst. Interessierte finden in der Liste die verschiedenen Positionen und Aufgaben, für die eine Anmeldung möglich ist. Anmelden kannst du dich mit dem nebenstehenden Formular.
Du erhältst jeweils eine Bestätigung der Anmeldung und alle bestätigten Helfer werden in der Helferliste auf unserer Webseite anonymisiert bekanntgegeben.
Alle Helfer, die sich zur Unterstützung gemeldet haben, müssen sich vor Ort registrieren. Die Helfer für Volleyball können sich bei den Verantwortlichen an den jeweiligen Sporthallen registrieren. Die Helfer für das Schwimmen können sich direkt im Schwimmbad (Auebad Kassel) registrieren. Alle weiteren Helfer können sich auf der Eventmeile am Stand der Mitgliederbetreuung registrieren.
Als registrierter Helfer wirst du in die Anwesenheitsliste eingetragen, welche anschließend durch die Deutsche Zollsporthilfe e.V. abgezeichnet wird. Diese Anwesenheitsliste wird nach der Veranstaltung auf der Webseite an Stelle der Helferliste veröffentlicht und gilt als Teilnahmenachweis.
Wir bitten alle Helfer, zur direkten Erkennbarkeit, ein weißes Oberteil zu tragen! Die Helfer bei den Geländeläufen erhalten zudem vor Ort eine Warnweste, die nach den Läufen am Stand der Mitgliederbetreuung auf der Eventmeile wieder abzugeben ist. Alle Helfer werden gebeten, sich pünktlich zu den in der Helferliste genannten Anfangszeiten am Stand der Mitgliederbetreuung auf der Eventmeile einzufinden. Die Helfer für Volleyball und Schwimmen treffen sich jeweils an den Sporthallen, bzw. im Schwimmbad(Auebad Kassel).
Halte am Treffpunkt ist deine Positionsnummer (lfd. Nr. der Helferliste) bereit, damit du an der Position eingesetzt wirst, zu der du dich gemeldet hast, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die Verantwortlichen holen alle Helfer an den Treffpunkten zu den einzelnen Disziplinen ab und weisen sie in die anstehenden Aufgaben ein.
Rechtliches und weitere Informationen für Helfer & Sanitäter
Helferliste der 18. Deutschen Zollmeisterschaft
Lfd. Nr | Name | Vorname | Dienststelle / Verein | Telefon | Sportart | Funktion | Disziplin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gathge | Andre | Volleyball | Leitung | Volleyball (Halle I) | |||
2 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Fr. 11. Juli 2025 / 08:30 - 13:30 Uhr | |||||
3 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Fr. 11. Juli 2025 / 13:30 – 18:30 Uhr | |||||
4 | Gathge | Andre | Volleyball | Leitung | Volleyball (Halle II) | |||
5 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Fr. 11. Juli 2025 / 08:30 - 13:30 Uhr | |||||
6 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Fr. 11. Juli 2025 / 13:30 - 18:30 Uhr | |||||
10 | Dumm | Raphael | Dreikampf | Leitung | Leichtathletik - Dreikampf (Weitsprung Kugelstoßen) | |||
11 | Bestenlehner | Jana | jana.bestenlehner@zoll.bund.de | HZA Ulm | 0731964816086 | Dreikampf | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 14:00 Uhr |
12 | Steinbrüggen | Romina | romina.steinbrueggen@zoll.bund.de | FKS Pfullingen | 01753612130 | Dreikampf | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 14:00 Uhr |
13 | Paulus | Leonie | leonie.paulus@zoll.bund.de | FKS Pfullingen | 017634941712 | Dreikampf | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 14:00 Uhr |
14 | Dreikampf | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 14:00 Uhr | |||||
15 | Dumm | Raphael | Hochsprung | Leitung | Leichtathletik - Hochsprung | |||
16 | Hochsprung | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 11:00 Uhr | |||||
17 | Hochsprung | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 11:00 Uhr | |||||
18 | Hochsprung | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 11:00 Uhr | |||||
19 | Hochsprung | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:00 - 11:00 Uhr | |||||
20 | Dumm | Raphael | 100m | Leitung | Leichtathletik - 400 m / 1500 m / Dreikampf (100 m) | |||
21 | 100m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:30 - 11:30 Uhr | |||||
22 | 100m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:30 - 11:30 Uhr | |||||
23 | 100m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:30 - 11:30 Uhr | |||||
24 | 100m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 10:30 - 11:30 Uhr | |||||
25 | Dumm | Raphael | 400m | Leitung | Leichtathletik - 400 m / 1500 m / Dreikampf (100 m) | |||
26 | 400m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 11:00 - 12:00 Uhr | |||||
27 | 400m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 11:00 - 12:00 Uhr | |||||
28 | 400m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 11:00 - 12:00 Uhr | |||||
29 | 400m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 11:00 - 12:00 Uhr | |||||
30 | Dumm | Raphael | 1500m | Leitung | Leichtathletik - 400 m / 1500 m / Dreikampf (100 m) | |||
31 | 1500m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 12:15 - 12:45 Uhr | |||||
32 | 1500m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 12:15 - 12:45 Uhr | |||||
33 | 1500m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 12:15 - 12:45 Uhr | |||||
34 | 1500m | Unterstützung Durchführung | Fr. 11. Juli 2025 / 12:15 - 12:45 Uhr | |||||
35 | Tolle | Stephan | Staffellauf 4x2km | Leitung | Geländelauf - Staffellauf 4 x 2 km - | |||
36 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
37 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
38 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
39 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
40 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
41 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
42 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
43 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
44 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
45 | Hannig | Felix | felix.hannig@zfaf.bund.de | ZFA Frankfurt am Main | 06950775141 | Staffellauf 4x2km | Streckenposten | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr |
46 | Staffellauf 4x2km | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
47 | Staffellauf 4x2km | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
48 | Staffellauf 4x2km | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
49 | Staffellauf 4x2km | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
50 | Staffellauf 4x2km | Führungsrad Staffellauf | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
51 | Staffellauf 4x2km | Schlussrad Staffellauf | Fr. 11. Juli 2025 / 16:00 - 18:30 Uhr | |||||
52 | Tolle | Stephan | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Leitung | Geländelauf - 5 km / 10 km / Nordic Walking | |||
53 | Morawe | Jens | jens.morawe@zfas.bund.de | ZFA Stuttgart | 0711520411418 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr |
54 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
55 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
56 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
57 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
58 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
59 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
60 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
61 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
62 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
63 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
64 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
65 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
66 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
67 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
68 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
69 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
70 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Streckenposten | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
71 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
72 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
73 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
74 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Verpflegungsstelle Start/Ziel | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
75 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Führungsrad Frauen 5 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
76 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Schlussrad Frauen 5 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
77 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Führungsrad Männer 5 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
78 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Schlussrad Männer 5 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
79 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Führungsrad Frauen 10 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
80 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Führungsrad Männer 10 km | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
81 | Geländelauf 5km/10km/Nordic Walking | Schlussrad NW | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:00 Uhr | |||||
82 | Gathge | Andre | Volleyball | Leitung | Volleyball (Halle I) | |||
83 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 13:00 Uhr | |||||
84 | Volleyball | Unterstützung Assistent | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 13:00 Uhr | |||||
85 | Gathge | Andre | Volleyball | Leitung | Volleyball (Halle II) | |||
86 | Volleyball | Unterstützung Assistent / Ansager | Sa. 12. Juli 2025 / 08:30 - 12:30 Uhr | |||||
87 | Springer | Anne | Schwimmen | Leitung | Schwimmen | |||
88 | Schwimmen | Unterstützung Durchführung | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr | |||||
89 | Schwimmen | Unterstützung Durchführung | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr | |||||
90 | Schwimmen | Unterstützung Durchführung | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr | |||||
91 | Schwimmen | Unterstützung Durchführung | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr | |||||
92 | Schwimmen | Unterstützung Durchführung | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr | |||||
93 | Schwimmen | Starter / Wettkampferfahrung erwünscht | Sa. 12. Juli 2025 / 08:00 – 12:00 Uhr |
Sanitäterinformationen
Liebe Sanitäterinnen und Sanitäter,
um eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen, benötigen wir durch ausgebildetes Sanitätspersonal Unterstützung, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Unterstützung durch das ausgebildete Sanitätspersonal ist ein wichtiges Kernelement bei den Deutschen Zollmeisterschaften.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, meldet Euch mit dem nebenstehenden Formular an. Die Voraussetzung für den Einsatz ist eine mindestens 48- stündige Sanitätsausbildung. Die Nachweise für Aus- und Fortbildung sind mit der Interessenbekundung zu übersenden.
Sanitäterliste der 18. Deutschen Zollmeisterschaft
Lfd. Nr | Name | Vorname | Dienststelle / Verein | Telefon | Nachweise | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | noch keine Eintragungen | --- | --- | 0 | --- |
Alle Helfer erhalten eine Erinnerungsmedaille.
Alle Angaben sind ohne Gewähr | Stand: 20.01.2025
Deutsche Zollsporthilfe e.V.
D Z S H . d e
Bedienstete im Geschäftsbereich des BMF können als Helfer auf Antrag einen Tag Dienstbefreiung erhalten.
Die entsprechenden Erlasse des BMF
- III A 5 – O 1030/06/0001 – DOK 2006/0219775
- III A 5 – O 1030/06/0001 – DOK 2007/0229305
- III A 4 – O 1055/16/10001 :004 – DOK 2016/0258139
können im MAPZ auf der Seite der DZSH eingesehen oder über die obige E-Mail – Adresse angefordert werden.
Dem Antrag auf Dienstbefreiung ist die offizielle Anwesenheitsliste als Anlage beizufügen.
Wir möchten uns bereits jetzt für euer Engagement bedanken!
Das Team der DZSH wünscht euch eine gute Anreise und freut sich euch in Baunatal begrüßen zu dürfen!