Das Programm der 19. Deutschen Zollmeisterschaft Schwerin 2026 folgt…
Liebe Sportfreunde und Feierwütige,
endlich ist es wieder so weit! Wir laden euch herzlich zu unserer Meisterfeier der 19. Deutschen Zollmeisterschaft Schwerin 2026 ein!
Datum: 11. Juli 2026
Uhrzeit: ab 19:00 Uhr
Ort: Sport- und Kongresshalle Schwerin
Kommt vorbei und feiert mit uns einen unvergesslichen Abend voller Spaß, Musik und guter Laune! Es erwartet euch ein tolles Programm mit ein paar leckeren Snacks, erfrischenden Getränken und natürlich jeder Menge Tanz und Musik! Bringt eure besten Freunde und gute Laune mit und lasst uns gemeinsam auf die 19. Deutsche Zollmeisterschaft Schwerin 2026 anstoßen!
Wir freuen uns auf euch!
Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Google Maps.
Standort Sport- und Kongresshalle Schwerin
Die Auslosungen der Mannschaftssportarten, der 19. Deutschen Zollmeisterschaft Schwerin 2026, werden zu gegebener Zeit veröffentlicht…
Liebe Helfer, liebe Interessierte,
das Kernelement für die Unterstützung bei den Deutschen Zollmeisterschaften sind unsere Helfer. Unsere Helferliste findest Du unter diesem Abschnitt. Die Helferliste wird vom Organisationsteam der Deutschen Zollmeisterschaft ständig aktualisiert und angepasst. Interessierte finden in der Liste die verschiedenen Positionen und Aufgaben, für die eine Anmeldung möglich ist. Anmelden kannst Du dich mit dem nebenstehenden Formular.
Du erhältst jeweils eine Bestätigung der Anmeldung und alle bestätigten Helfer werden in der Helferliste auf unserer Webseite anonymisiert bekanntgegeben.
Alle Helfer, die sich zur Unterstützung gemeldet haben, müssen sich vor Ort, auf der Eventmeile am Stand der Mitgliederbetreuung, melden. Die Helfer für das Schwimmen müssen sich direkt im Schwimmbad registrieren.
Auf Anforderung bekommst Du als registrierter Helfer einen Teilnahmenachweis per Betätigungsmail an die uns bekannte E-Mail-Adresse.
Die Helfer bei den Geländeläufen erhalten zudem vor Ort eine Warnweste, die nach den Läufen am Stand der Mitgliederbetreuung auf der Eventmeile wieder abzugeben ist. Alle Helfer werden gebeten, sich pünktlich zu den in der Helferliste genannten Anfangszeiten am Stand der Mitgliederbetreuung auf der Eventmeile einzufinden.
Halte am Treffpunkt Deine Positionsnummer (Helfer-Nr der Helferliste) bereit, damit du an der Position eingesetzt wirst, zu der du dich gemeldet hast, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die Verantwortlichen holen alle Helfer an den Treffpunkten zu den einzelnen Disziplinen ab und weisen sie in die anstehenden Aufgaben ein.
Rechtliches und weitere Informationen für Helfer & Sanitäter
| Helfer-Nr | Vorname | Sportart | Funktion | Disziplin/Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan | Geländelauf | Leitung | Fr, 10.07.2026 & Sa, 11.07.2026 |
| 2 | Jens | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 3 | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr | |
| 4 | Ralf | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 5 | Susanne | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 6 | Jaroslaw Jerzy | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 7 | Andrea | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 8 | Nele | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 9 | Chiara | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 10 | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr | |
| 11 | Reinhard | Geländelauf / 4x2km Staffel | Streckenposten | Freitag, 10.07.2026 / 17:00 - 19:30 Uhr |
| 12 | Susanne | Geländelauf / 5 km & 10 km | Streckenposten | Samstag, 11.07.2026 / 10:00 - 14:00Uhr |
| 13 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 14 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 15 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 16 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 17 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 18 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 19 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 20 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 21 | Cora | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 kmSamstag, 11.07.2026 |
| 22 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 23 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 24 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 25 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 26 | Reinhard | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 kmSamstag, 11.07.2026 |
| 27 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 28 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 29 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 30 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 31 | Geländelauf | Streckenposten | 5 km & 10 km Samstag, 11.07.2026 |
|
| 40 | Anne | Schwimmen | Leitung | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
| 41 | Tina | Schwimmen / alle Disziplinen | Zeitnehmer | Samstag, 11.07.2026 / 09:00 - 14:00 Uhr |
| 42 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 43 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 44 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 45 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 46 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 47 | Schwimmen | Zeitnehmer | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 48 | Schwimmen | Starter | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 49 | Schwimmen | Ansager | alle Disziplinen Samstag, 11.07.2026 |
|
| 50 | Niklas | Schwimmen | Ergebniserfassung | alle DisziplinenSamstag, 11.07.2026 |
| 51 | Sonique Florentine | Schwimmen | Ergebniserfassung | alle DisziplinenSamstag, 11.07.2026 |
| 60 | Raphael | Leichtathletik | Leitung | alle Disziplinen Freitag, 10.07.2026 |
| 61 | Leichtathletik / Dreikampf | Helfer | Freitag, 10.07.2026 | |
| 62 | Bea | Leichtathletik | Helfer | DreikampfFreitag, 10.07.2026 |
| 63 | Laura | Leichtathletik | Helfer | DreikampfFreitag, 10.07.2026 |
| 64 | Stefan | Leichtathletik | Helfer | DreikampfFreitag, 10.07.2026 |
| 65 | Leichtathletik | Helfer | Hochsprung Freitag, 10.07.2026 |
|
| 66 | Leichtathletik | Helfer | Hochsprung Freitag, 10.07.2026 |
|
| 67 | Leichtathletik | Helfer | Hochsprung Freitag, 10.07.2026 |
|
| 68 | Leichtathletik | Helfer | Hochsprung Freitag, 10.07.2026 |
|
| 69 | Leichtathletik | Helfer | 100 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 70 | Leichtathletik | Helfer | 100 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 71 | Leichtathletik | Helfer | 100 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 72 | Leichtathletik | Helfer | 100 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 73 | Leichtathletik | Helfer | 400 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 74 | Leichtathletik | Helfer | 400 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 75 | Leichtathletik | Helfer | 400 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 76 | Leichtathletik | Helfer | 400 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 77 | Leichtathletik | Helfer | 1500 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 78 | Leichtathletik | Helfer | 1500 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 79 | Leichtathletik | Helfer | 1500 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 80 | Leichtathletik | Helfer | 1500 m Lauf Freitag, 10.07.2026 |
|
| 81 | Leichtathletik | Helfer | Schwerin Staffel Freitag, 10.07.2026 |
|
| 82 | Leichtathletik | Helfer | Schwerin Staffel Freitag, 10.07.2026 |
|
| 83 | Leichtathletik | Helfer | Schwerin StaffelFreitag, 10.07.2026 | |
| 84 | Leichtathletik | Helfer | Schwerin Staffel Freitag, 10.07.2026 |
|
| 85 | Leichtathletik | Helfer | Schwerin Staffel Freitag, 10.07.2026 |
|
| Helfer-Nr | Vorname | Sportart | Funktion | Disziplin/Zeit |
Liebe Sanitäterinnen und Sanitäter,
um eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen, benötigen wir durch ausgebildetes Sanitätspersonal Unterstützung, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Unterstützung durch das ausgebildete Sanitätspersonal ist ein wichtiges Kernelement bei den Deutschen Zollmeisterschaften.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, meldet Euch mit dem nebenstehenden Formular an. Die Voraussetzung für den Einsatz ist eine mindestens 48- stündige Sanitätsausbildung. Die Nachweise für Aus- und Fortbildung sind mit der Interessenbekundung zu übersenden.
| Lfd. Nr | Name | Vorname | Dienststelle / Verein | Telefon | Nachweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | noch keine Eintragungen | --- | --- | 0 | --- |
Alle Helfer erhalten eine Erinnerungsmedaille.
Alle Angaben sind ohne Gewähr | Stand: 20.01.2025
Deutsche Zollsporthilfe e.V.
D Z S H . d e
Bedienstete im Geschäftsbereich des BMF können als Helfer auf Antrag einen Tag Dienstbefreiung erhalten.
Die entsprechenden Erlasse des BMF
können im Mitarbeiterportal Zoll (MAPZ) auf den Internetseiten der Deutschen Zollsporthilfe e.V. eingesehen oder über die E-Mail – Adresse angefordert werden.
Dem Antrag auf Dienstbefreiung ist die offizielle Anwesenheitsliste als Anlage beizufügen.
Wir möchten uns bereits jetzt für euer Engagement bedanken!
Das Team der Deutschen Zollsporthilfe wünscht euch eine gute Anreise und freut sich euch in Schwerin begrüßen zu dürfen!
Die Anmeldungen zu den einzelnen Sportarten und Disziplinen ist ab dem 15. Januar 2026, 12:00 Uhr möglich!
A-Z-Bodyfit
Beachvolleyball
Darts
Drachenboot
Fußball
Geländelauf 4 x 2 km Staffel
Geländelauf 5 und 10 km
Leichtathletik 100-m-Lauf
Leichtathletik 1500-m-Lauf
Leichtathletik 400-m-Lauf
Leichtathletik Dreikampf
Leichtathletik Hochsprung
Leichtathletik Schwerin Staffel
Nordic Walking 5km
Schwimmen
Tennis
Tischtennis
VolleyballDeine Daten wurden an das Organisationsteam der Deutschen Zollmeisterschaft übermittelt.
Eine Kopie der von dir eingegebenen Daten, ist an deine Mailadresse versandt.