Donnerstag, 10. Juli 2025
14:00 Uhr – 15:00 Uhr für geladene Gäste
Bistro Roxy
Marktplatz 11-13
34225 Baunatal
Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Google Maps.
Donnerstag, 10. Juli 2025
16:00 Uhr, Warm up 15:00 Uhr
AquaPark Baunatal
Altenritter Straße 41
34225 Baunatal
Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Google Maps.
Donnerstag, 10. Juli 2025 von 17:15 Uhr bis 21:30 Uhr
Freitag, 11. Juli 2025 von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Samstag, 12. Juli 2025 von 09:00 uhr bis 16:00 Uhr
Samstag, 12. Juli 2025
Einlass 19:00 Uhr und
ab 20:30 Uhr Siegerehrung
der Deutschen Zollmeister
Stadthalle Baunatal
An der Stadthalle
34225 Baunatal
Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Google Maps.
Legende &
Links zu den Ausschreibungen
Fahrt mit der Maus über die Zahlen auf der Karte und erfahrt, welche Wettkämpfe dort stattfinden.
Darts
Indoor-Drachenboot
Tischtennis
Tennis beim SGT Baunatal
Leichtathletik
A-Z Bodyfit
Fußball – Felder 5 & 6
Fußball – Felder 1 & 2
Beachvolleyball
Fußball – Felder 3 & 4
Volleyball - Halle 1
Rundsporthalle
Start & Ziel Geländelauf
Start & Ziel Nordic Walking
Volleyball – Halle 2
Erich-Kästner-Halle
S — Siegerehrung / Bühne
M — Material
T — Tombola
C1, C2 — Container ZUZ
Biergarten — Durst löschen
Fahrt mit der Maus über die Zahlen auf der Karte und erfahrt, was sich im Stand befindet.
Turnierleitung
Beachvolleyball
Container 2 - ZUZ
Container 1 - ZUZ
Spezialeinheiten Zoll
(Technik)
Getränkewagen

Sozialwerk BfinV
Startnummern
Bühne / Siegerehrung
Austragungsort
Deutsche Zollmeisterschaft 2026
Tombola

Deutsche Zollsporthilfe
Infopoint
Material
Entspannung pur
Hinweis:
Alle Zeitangaben ohne Gewähr. Wir sind bestrebt, sämtliche Zeitangaben einzuhalten, allerdings aufgrund der nicht immer vorhersagbaren Dauer der jeweiligen Wettkämpfe können sich die Zeitangaben temporär verschieben.
| Wann | Wo | Was |
|---|---|---|
| 14:00 - 15:00 Uhr | Kanugemeinschaft Schwerin e.V. (Fauler See) | Empfang |
| geladenen Gäste und das Organisationsteam der 19. Deutschen Zollmeisterschaften Schwerin 2026 | ||
| 15:00 Uhr | Kanugemeinschaft Schwerin e.V. (Fauler See) | musikalisches Warm UP in der Kanugemeinschaft Schwerin e.V. für alle Sportler, Betreuer, Gäste und Schweriner |
| 16:00 Uhr | Eröffnungsfeier | |
| Fanfare der Deutschen Zollsporthilfe e.V. | ||
| Begrüßung durch Jörg Bloy (Präsident Deutschen Zollsporthilfe e.V. ) | ||
| Begrüßungsreden der Stadt Schwerin, des Schirmherrn und ein Vertreter der Hauptpartner der Deutschen Zollsporthilfe e.V. | ||
| Musik | ||
| Ehrungen der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2025 der Deutschen Zollsporthilfe e.V. | ||
| Sportlereid | ||
| Musik | ||
| Eröffnung der 19. Deutschen Zollmeisterschaft Baunatal 2026 durch Dr. Armin Rolfink (Präsident der Generalzolldirektion & Schirmherr) | ||
| Nationalhymne | ||
| 17:00 Uhr | Kanugemeinschaft Schwerin e.V. (Fauler See) | Teamcaptainsmeeting |
| 17:15 Uhr | Drachenbootrennen (Ausschreibung) | |
| 21:30 Uhr | Siegerehrung Drachenboot | |
| Wann | Wo | Was |
|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Eventmeile | Fanfare der Deutschen Zollsporthilfe e.V. |
| Begrüßung der Sportler, Betreuer, Gäste und Schweriner | ||
| 09:05 - 18:30 Uhr | Volleybalhallen | Vorrunden- und Platzierungsspiele Volleyball |
| 09:05 - 20:00 Uhr | Schweriner Tennisclub 1908 e.V. | Tennis |
| 09:05 - 17:00 Uhr | Beachvolleyballplatz | Vorrundenspiele Beachvolleyball |
| 09:05 - 18:00 Uhr | Fußballplätze | Vorrundenspiele Fußball Ü 40 & U40 alle Altersklassen |
| 09:30 - 17:00 Uhr | Treffpunkt Nord | Darts mit anschließender Siegerehrung auf der Wettkampfstätte |
| 10:00 - 16:00 Uhr | Bereich A-Z-Bodyfit | A-Z Bodyfit TEAM Edition |
| 10:00 - 18:00 Uhr | Sportanlage Lambrechtsgrund | Leichtathletik |
| Hochsprung | ||
| 400 m Zeitendläufe | ||
| 100 m Vorläufe | ||
| 1500 m Zeitendläufe | ||
| Dreikampf | ||
| 100 m Zeitendläufe | ||
| Kugelstoßen | ||
| Weitsprung | ||
| Schwerin-Staffel(200m, 200m, 400m, 800m) | ||
| ab 15:15 Uhr | Eventmeile | Siegerehrung Hochsprung, 400 m Lauf, 1500 m Lauf, Dreikampf & Schwerin-Staffel |
| 16:00 Uhr | ### Keine Staffelstabübergabe ??? #### | Übergabe Staffelstab Austragungsort 2025 an Austragungsort 2026 |
| 17:00 Uhr | Sportanlage Lambrechtsgrund | Geländelauf 4 x 2 km Staffellauf |
| 18:00 Uhr | 100 m Finalläufe | |
| 18:30 Uhr | Eventmeile | Siegerehrung Leichtathletik 100m Lauf und Geländelauf 4 x 2 km Staffel |
| Wann | Wo | Was |
|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Eventmeile | Fanfare der Deutschen Zollsporthilfe e.V. |
| Begrüßung der Sportler, Betreuer, Gäste und Schweriner | ||
| 09:05 - 12:15 Uhr | Volleyballhallen | Platzierungsspiele Volleyball |
| 09:05 - 14:30 Uhr | Schweriner Tennisclub 1908 e.V. | Tennis mit anschließender Siegerehrung auf der Wettkampfstätte |
| 09:05 - 12:00 Uhr | Fußballplätze | Vorrundenspiele Fußball Ü 40 & U 40 |
| 09:05 - 12:00 Uhr | Beachvolleyballplatz | Platzierungsspiele Beachvolleyball |
| 09:05 – 16:00 Uhr | Tischtennishalle | Tischtennis mit anschließender Siegerehrung in der Wettkampfstätte |
| 09:30 - 14:00 Uhr | Bereich A-Z-Bodyfit | A-Z Bodyfit TEAM Edition |
| 10:00 Uhr | Sportanlage Lambrechtsgrund | Start Geländelauf 5 km, 10 km und Nordic Walking 5km |
| 10:00 - 14:00 Uhr | Schwimmhalle | Schwimmen mit anschließender Siegerehrung in der Wettkampfstätte |
| 12:00 Uhr | Eventmeile | Siegerehrung Geländelauf 5 km, 10 km |
| 12:30 - 14:30 Uhr | Fußballplatz | Endrundenspiele Fußball (U 40) |
| 12:45 Uhr | Volleyballhalle | Spiel um Platz 3 Volleyball |
| 13:00 Uhr | Beachvolleyballplatz | Spiele um Platz 3 Beachvolleyball |
| 13:00 - 15:00 Uhr | Fußballplatz | Endrundenspiele Fußball (Ü 40) |
| 14:00 Uhr | Beachvolleyballplatz | Endspiele Beachvolleyball mit anschließender Siegerehrung auf der Wettkampfstätte |
| 14:00 Uhr | Volleyballhalle | Endspiel Volleyball mit anschließender Siegerehrung in der Wettkampfstätte |
| 14:30 Uhr | Fußballplatz | Endspiel Fußball (Ü 40) mit anschließender Siegerehrung auf der Eventmeile |
| 14:30 Uhr | Eventmeile | Siegerehrung A-Z Bodyfit TEAM Edition |
| 15:00 Uhr | Fußballplatz | Endspiel Fußball (U 40) mit anschließender Siegerehrung auf der Sportanlage Lankow |
Meisterfeier |
||
| 19:00 Uhr | Sport- und Kongresshalle Schwerin | Einlass |
| 20:30 Uhr | Siegerehrung der Deutschen Zollmeister | |
| - Geländelauf 5 km, 10 km, 4 x 2 km Staffel | ||
| - Leichtathletik 400 m & 1500 m Lauf, Dreikampf, 100 m Lauf, Hochsprung & Schwerin-Staffel | ||
| - A-Z-Bodyfit | ||
| - Schwimmen | ||
| - Beachvolleyball | ||
| - Volleyball | ||
| - Drachenboot | ||
| - Fußball | ||
| - Tennis | ||
| - Tischtennis | ||
| - Darts | ||
| 21:30 Uhr | Schlusswort des Präsidenten der Deutschen Zollsporthilfe e.V. | |
| 21:45 Uhr | Nationalhymne | |
| anschließend | Tanz und Unterhaltung mit DJ Tim de Ville | |
| 03:00 Uhr | Veranstaltungsende | |
Es ist ratsam, sich für die Sportarten rechtzeitig anzumelden, da das jeweilige Teilnehmerlimit sehr schnell erreicht ist.
Die Meisterfeier war teilweise in den Vorjahren frühzeitig ausverkauft.
Pokale, Auszeichnungen und Teilnehmermedaillen werden nicht nachgesandt.
Mit der Anmeldung erkennt jede/r Teilnehmer/in den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen und Sachschäden an. Er versichert, dass er gesund ist und einen ausreichenden Trainingszustand hat. Außerdem erklärt er sich damit einverstanden, dass alle gesammelten Daten für Zeitnahme, Platzierungen, Ergebnislisten und Film- oder Fotoaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können.
Für Besucher der Veranstaltung gilt die vorgenannte Einverständniserklärung sinngemäß.
Alle Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Diesen Haftungsausschluss bestätigen alle Teilnehmer/innen mit ihrer Anmeldung.
Das Abbrennen von Pyrotechnik, Rauchbomben oder Bengalos führt zum sofortigen Ausschluss der Einzelperson, sowie ggfs. der jeweiligen Mannschaft, von der gesamten Veranstaltung!
Bei Nichteinhaltung des Fair-Play-Gedanken bzw. nicht gebührlichem Verhalten (z. B. auf rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale Einstellung hinweisende Kleidung, verbale Entgleisungen, Handgreiflichkeiten etc.), behält sich der Veranstalter ggfls. rechtliche Schritte
vor, Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen.
Die Deutsche Zollsporthilfe (DZSH) als Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltungsfläche zu sperren, wenn dies im Interesse der Erhaltung, der Sicherheit zum Schutz der Sportler und Gäste (z.B. Sturm) oder aus sonstigen dringenden Gründen – Elementarschäden – zwingend geboten ist. Ein Schadensersatzanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, außer der DZSH ist ein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen.
Habt Verständnis dafür, dass wir durch den hohen logistischen und organisatorischen Aufwand der Veranstaltung ausnahmslos keine Start- und Eintrittsgelder erstatten können.
Um die vergünstigten Start- und Eintrittsgelder in Anspruch nehmen zu können, muss zum Zeitpunkt der Anmeldung die Mitgliedschaft durch die Mitgliederbetreuung der DZSH bestätigt und die Mitgliedsnummer mitgeteilt worden sein (erforderlich für die Online-Anmeldung). Eine nachträgliche Erstattung der Differenz ist nicht möglich. Gleiches gilt auch für die Mannschaftssportarten.
Deine Daten urden übermittelt.